产品分类

产品中心 > > A602系列

您现在的位置:主页 > 产品展示 >

A602系列
   
A600 系列>>
 


A600——可以垂直安装或水平安装; 
产品其它特性:

  • 壳体材料:采用 ABS,防火等级符合UL  94-HB标准(用户要求可以提供符合UL 94-V-0标准的产品);
  • 自放电率极低,适合长时间独立存放达两年以上(20℃);
  • 单只电池符合DIN 40742;
  • EUROBAT等级:长寿命电池;
 
更多信息请查阅可下载资料
型号 防火等级 电压 V C10 1.8 VpC 20℃ Ah 长 mm 宽 mm 高 mm 约重 kg
A612/150 UL 94 HB/V0 12 137 381 204 358 63.0
A612/100 UL 94 HB/V0 12 91.0 273 204 358 43.0
A606/300 UL 94 HB/V0 6 274 381 204 358 62.0
A606/200 UL 94 HB/V0 6 182 273 204 358 43.0
A602/225 UL 94 HB/V0 2 224 105 208 357 19
A602/280 UL 94 HB/V0 2 280 126 208 357 23
A602/335 UL 94 HB/V0 2 337 147 208 357 27
A602/415 UL 94 HB/V0 2 416 126 208 473 30
A602/500 UL 94 HB/V0 2 499 147 208 473 35
A602/580 UL 94 HB/V0 2 582 168 208 473 39
A602/750 UL 94 HB/V0 2 748 147 208 648 49
A602/1010 UL 94 HB/V0 2 998 212 193 648 66
A602/1250 UL 94 HB/V0 2 1248 212 235 648 80
A602/1510 UL 94 HB/V0 2 1497 212 277 648 95
A602/1650C UL 94 HB/V0 2 1643 212 277 717 115
A602/2200 UL 94 HB/V0 2 2190 216 400 775 160
A602/2740 UL 94 HB/V0 2 2738 214 489 774 198
A602/3300 UL 94 HB/V0 2 3286 214 578 774 238

上一条:A512系列
下一条:A706系列